SN 63
Variants below are standard configurations. Other configurations and customer-specific adaptations are available upon request. Please contact us for more information.
Fixing holes (C) for socket cap screws according to DIN 7984. Alternative fixing with Torx® screws in special design with low head (on request).
Dimensions in mm.
Fixing holes (C) for socket cap screws according to DIN 7984. Alternative fixing with Torx® screws in special design with low head (on request).
Dimensions in mm.

Designation | Lead Time * | A | B | E | F | G | I | J | K | S | T | U | V | Mx moment (Nm) | My moment (Nm) | Mz moment (Nm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 29 | 63 | M8 | 2x45 | M8 | 10.50 | 28 | 29.30 | 80 | 130 | 25 | 80 | 238.80 | 394.00 | 563.00 | Get quote | |
|
2 | 29 | 63 | M8 | 2x45 | M8 | 10.50 | 28 | 29.30 | 80 | 130 | 25 | 80 | 238.80 | 394.00 | 563.00 | Get quote | |
|
2 | 29 | 63 | M8 | 2x45 | M8 | 10.50 | 28 | 29.30 | 80 | 130 | 25 | 80 | 238.80 | 394.00 | 563.00 | Get quote | |
|
2 | 29 | 63 | M8 | 2x45 | M8 | 10.50 | 28 | 29.30 | 80 | 130 | 25 | 80 | 238.80 | 394.00 | 563.00 | Get quote | |
|
2 | 29 | 63 | M8 | 2x45 | M8 | 10.50 | 28 | 29.30 | 80 | 130 | 25 | 80 | 238.80 | 394.00 | 563.00 | Get quote | |
|
2 | 29 | 63 | M8 | 2x45 | M8 | 10.50 | 28 | 29.30 | 80 | 130 | 25 | 80 | 238.80 | 394.00 | 563.00 | Get quote | |
|
2 | 29 | 63 | M8 | 2x45 | M8 | 10.50 | 28 | 29.30 | 80 | 210 | 25 | 80 | 385.80 | 1,029.00 | 1,470.00 | Get quote | |
|
2 | 29 | 63 | M8 | 2x45 | M8 | 10.50 | 28 | 29.30 | 80 | 210 | 25 | 80 | 385.80 | 1,029.00 | 1,470.00 | Get quote | |
|
2 | 29 | 63 | M8 | 2x45 | M8 | 10.50 | 28 | 29.30 | 80 | 210 | 25 | 80 | 385.80 | 1,029.00 | 1,470.00 | Get quote | |
|
2 | 29 | 63 | M8 | 2x45 | M8 | 10.50 | 28 | 29.30 | 80 | 210 | 25 | 80 | 385.80 | 1,029.00 | 1,470.00 | Get quote | |
|
2 | 29 | 63 | M8 | 2x45 | M8 | 10.50 | 28 | 29.30 | 80 | 210 | 25 | 80 | 385.80 | 1,029.00 | 1,470.00 | Get quote | |
|
2 | 29 | 63 | M8 | 2x45 | M8 | 10.50 | 28 | 29.30 | 80 | 210 | 25 | 80 | 385.80 | 1,029.00 | 1,470.00 | Get quote | |
|
2 | 29 | 63 | M8 | 2x45 | M8 | 10.50 | 28 | 29.30 | 80 | 210 | 25 | 80 | 385.80 | 1,029.00 | 1,470.00 | Get quote | |
|
2 | 29 | 63 | M8 | 2x45 | M8 | 10.50 | 28 | 29.30 | 80 | 210 | 25 | 80 | 385.80 | 1,029.00 | 1,470.00 | Get quote | |
|
2 | 29 | 63 | M8 | 2x45 | M8 | 10.50 | 28 | 29.30 | 80 | 210 | 25 | 80 | 385.80 | 1,029.00 | 1,470.00 | Get quote | |
|
2 | 29 | 63 | M8 | 2x45 | M8 | 10.50 | 28 | 29.30 | 80 | 210 | 25 | 80 | 385.80 | 1,029.00 | 1,470.00 | Get quote | |
|
2 | 29 | 63 | M8 | 2x45 | M8 | 10.50 | 28 | 29.30 | 80 | 290 | 25 | 80 | 532.80 | 1,962.00 | 2,803.00 | Get quote | |
|
2 | 29 | 63 | M8 | 2x45 | M8 | 10.50 | 28 | 29.30 | 80 | 290 | 25 | 80 | 532.80 | 1,962.00 | 2,803.00 | Get quote | |
|
2 | 29 | 63 | M8 | 2x45 | M8 | 10.50 | 28 | 29.30 | 80 | 290 | 25 | 80 | 532.80 | 1,962.00 | 2,803.00 | Get quote | |
|
2 | 29 | 63 | M8 | 2x45 | M8 | 10.50 | 28 | 29.30 | 80 | 290 | 25 | 80 | 532.80 | 1,962.00 | 2,803.00 | Get quote | |
|
2 | 29 | 63 | M8 | 2x45 | M8 | 10.50 | 28 | 29.30 | 80 | 290 | 25 | 80 | 532.80 | 1,962.00 | 2,803.00 | Get quote | |
|
2 | 29 | 63 | M8 | 2x45 | M8 | 10.50 | 28 | 29.30 | 80 | 290 | 25 | 80 | 532.80 | 1,962.00 | 2,803.00 | Get quote | |
|
2 | 29 | 63 | M8 | 2x45 | M8 | 10.50 | 28 | 29.30 | 80 | 290 | 25 | 80 | 532.80 | 1,962.00 | 2,803.00 | Get quote | |
|
2 | 29 | 63 | M8 | 2x45 | M8 | 10.50 | 28 | 29.30 | 80 | 290 | 25 | 80 | 532.80 | 1,962.00 | 2,803.00 | Get quote | |
|
2 | 29 | 63 | M8 | 2x45 | M8 | 10.50 | 28 | 29.30 | 80 | 290 | 25 | 80 | 532.80 | 1,962.00 | 2,803.00 | Get quote | |
|
2 | 29 | 63 | M8 | 2x45 | M8 | 10.50 | 28 | 29.30 | 80 | 290 | 25 | 80 | 532.80 | 1,962.00 | 2,803.00 | Get quote | |
|
2 | 29 | 63 | M8 | 2x45 | M8 | 10.50 | 28 | 29.30 | 80 | 370 | 25 | 80 | 679.80 | 3,194.00 | 4,563.00 | Get quote | |
|
2 | 29 | 63 | M8 | 2x45 | M8 | 10.50 | 28 | 29.30 | 80 | 370 | 25 | 80 | 679.80 | 3,194.00 | 4,563.00 | Get quote | |
|
2 | 29 | 63 | M8 | 2x45 | M8 | 10.50 | 28 | 29.30 | 80 | 370 | 25 | 80 | 679.80 | 3,194.00 | 4,563.00 | Get quote | |
|
2 | 29 | 63 | M8 | 2x45 | M8 | 10.50 | 28 | 29.30 | 80 | 370 | 25 | 80 | 679.80 | 3,194.00 | 4,563.00 | Get quote | |
|
2 | 29 | 63 | M8 | 2x45 | M8 | 10.50 | 28 | 29.30 | 80 | 370 | 25 | 80 | 679.80 | 3,194.00 | 4,563.00 | Get quote | |
|
2 | 29 | 63 | M8 | 2x45 | M8 | 10.50 | 28 | 29.30 | 80 | 370 | 25 | 80 | 679.80 | 3,194.00 | 4,563.00 | Get quote | |
|
2 | 29 | 63 | M8 | 2x45 | M8 | 10.50 | 28 | 29.30 | 80 | 370 | 25 | 80 | 679.80 | 3,194.00 | 4,563.00 | Get quote | |
|
2 | 29 | 63 | M8 | 2x45 | M8 | 10.50 | 28 | 29.30 | 80 | 370 | 25 | 80 | 679.80 | 3,194.00 | 4,563.00 | Get quote | |
|
2 | 29 | 63 | M8 | 2x45 | M8 | 10.50 | 28 | 29.30 | 80 | 370 | 25 | 80 | 679.80 | 3,194.00 | 4,563.00 | Get quote | |
|
2 | 29 | 63 | M8 | 2x45 | M8 | 10.50 | 28 | 29.30 | 80 | 450 | 25 | 80 | 826.70 | 4,725.00 | 6,750.00 | Get quote | |
|
2 | 29 | 63 | M8 | 2x45 | M8 | 10.50 | 28 | 29.30 | 80 | 450 | 25 | 80 | 826.70 | 4,725.00 | 6,750.00 | Get quote | |
|
2 | 29 | 63 | M8 | 2x45 | M8 | 10.50 | 28 | 29.30 | 80 | 450 | 25 | 80 | 826.70 | 4,725.00 | 6,750.00 | Get quote | |
|
2 | 29 | 63 | M8 | 2x45 | M8 | 10.50 | 28 | 29.30 | 80 | 450 | 25 | 80 | 826.70 | 4,725.00 | 6,750.00 | Get quote | |
|
2 | 29 | 63 | M8 | 2x45 | M8 | 10.50 | 28 | 29.30 | 80 | 450 | 25 | 80 | 826.70 | 4,725.00 | 6,750.00 | Get quote | |
|
2 | 29 | 63 | M8 | 2x45 | M8 | 10.50 | 28 | 29.30 | 80 | 450 | 25 | 80 | 826.70 | 4,725.00 | 6,750.00 | Get quote | |
|
2 | 29 | 63 | M8 | 2x45 | M8 | 10.50 | 28 | 29.30 | 80 | 450 | 25 | 80 | 826.70 | 4,725.00 | 6,750.00 | Get quote | |
|
2 | 29 | 63 | M8 | 2x45 | M8 | 10.50 | 28 | 29.30 | 80 | 450 | 25 | 80 | 826.70 | 4,725.00 | 6,750.00 | Get quote | |
|
2 | 29 | 63 | M8 | 2x45 | M8 | 10.50 | 28 | 29.30 | 80 | 530 | 25 | 80 | 973.70 | 6,554.00 | 9,363.00 | Get quote | |
|
2 | 29 | 63 | M8 | 2x45 | M8 | 10.50 | 28 | 29.30 | 80 | 530 | 25 | 80 | 973.70 | 6,554.00 | 9,363.00 | Get quote | |
|
2 | 29 | 63 | M8 | 2x45 | M8 | 10.50 | 28 | 29.30 | 80 | 530 | 25 | 80 | 973.70 | 6,554.00 | 9,363.00 | Get quote | |
|
2 | 29 | 63 | M8 | 2x45 | M8 | 10.50 | 28 | 29.30 | 80 | 530 | 25 | 80 | 973.70 | 6,554.00 | 9,363.00 | Get quote | |
|
2 | 29 | 63 | M8 | 2x45 | M8 | 10.50 | 28 | 29.30 | 80 | 530 | 25 | 80 | 973.70 | 6,554.00 | 9,363.00 | Get quote | |
|
2 | 29 | 63 | M8 | 2x45 | M8 | 10.50 | 28 | 29.30 | 80 | 530 | 25 | 80 | 973.70 | 6,554.00 | 9,363.00 | Get quote | |
|
2 | 29 | 63 | M8 | 2x45 | M8 | 10.50 | 28 | 29.30 | 80 | 610 | 25 | 80 | 1,120.70 | 8,682.00 | 12,403.00 | Get quote | |
|
2 | 29 | 63 | M8 | 2x45 | M8 | 10.50 | 28 | 29.30 | 80 | 610 | 25 | 80 | 1,120.70 | 8,682.00 | 12,403.00 | Get quote | |
|
2 | 29 | 63 | M8 | 2x45 | M8 | 10.50 | 28 | 29.30 | 80 | 610 | 25 | 80 | 1,120.70 | 8,682.00 | 12,403.00 | Get quote | |
|
2 | 29 | 63 | M8 | 2x45 | M8 | 10.50 | 28 | 29.30 | 80 | 610 | 25 | 80 | 1,120.70 | 8,682.00 | 12,403.00 | Get quote | |
|
2 | 29 | 63 | M8 | 2x45 | M8 | 10.50 | 28 | 29.30 | 80 | 610 | 25 | 80 | 1,120.70 | 8,682.00 | 12,403.00 | Get quote |
* Green: Stock item, normally immediate shipment. Blue: Contact us for delivery time.
.jpg)
Designation | Length | System Load Capacity Radial | System Load Capacity Axial | Stroke | Number of Fixing Holes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
610.00 | 26000 N | 18200 N | 400 | 2 | Get quote | |
|
690.00 | 26000 N | 18200 N | 480 | 2 | Get quote | |
|
770.00 | 26000 N | 18200 N | 560 | 2 | Get quote | |
|
850.00 | 26000 N | 18200 N | 640 | 2 | Get quote | |
|
930.00 | 26000 N | 18200 N | 720 | 2 | Get quote | |
|
1,010.00 | 26000 N | 18200 N | 800 | 2 | Get quote | |
|
610.00 | 42000 N | 29400 N | 320 | 3 | Get quote | |
|
690.00 | 42000 N | 29400 N | 400 | 3 | Get quote | |
|
770.00 | 42000 N | 29400 N | 480 | 3 | Get quote | |
|
850.00 | 42000 N | 29400 N | 560 | 3 | Get quote | |
|
930.00 | 42000 N | 29400 N | 640 | 3 | Get quote | |
|
1,010.00 | 42000 N | 29400 N | 720 | 3 | Get quote | |
|
1,170.00 | 42000 N | 29400 N | 880 | 3 | Get quote | |
|
1,330.00 | 42000 N | 29400 N | 1040 | 3 | Get quote | |
|
1,490.00 | 42000 N | 29400 N | 1200 | 3 | Get quote | |
|
1,650.00 | 42000 N | 29400 N | 1360 | 3 | Get quote | |
|
610.00 | 58000 N | 40600 N | 240 | 4 | Get quote | |
|
690.00 | 58000 N | 40600 N | 320 | 4 | Get quote | |
|
770.00 | 58000 N | 40600 N | 400 | 4 | Get quote | |
|
850.00 | 58000 N | 40600 N | 480 | 4 | Get quote | |
|
930.00 | 58000 N | 40600 N | 560 | 4 | Get quote | |
|
1,010.00 | 58000 N | 40600 N | 640 | 4 | Get quote | |
|
1,170.00 | 58000 N | 40600 N | 800 | 4 | Get quote | |
|
1,330.00 | 58000 N | 40600 N | 960 | 4 | Get quote | |
|
1,490.00 | 58000 N | 40600 N | 1120 | 4 | Get quote | |
|
1,650.00 | 58000 N | 40600 N | 1280 | 4 | Get quote | |
|
770.00 | 74000 N | 51800 N | 320 | 5 | Get quote | |
|
850.00 | 74000 N | 51800 N | 400 | 5 | Get quote | |
|
930.00 | 74000 N | 51800 N | 480 | 5 | Get quote | |
|
1,010.00 | 74000 N | 51800 N | 560 | 5 | Get quote | |
|
1,170.00 | 74000 N | 51800 N | 720 | 5 | Get quote | |
|
1,330.00 | 74000 N | 51800 N | 880 | 5 | Get quote | |
|
1,490.00 | 74000 N | 51800 N | 1040 | 5 | Get quote | |
|
1,650.00 | 74000 N | 51800 N | 1200 | 5 | Get quote | |
|
1,810.00 | 74000 N | 51800 N | 1360 | 5 | Get quote | |
|
930.00 | 90000 N | 63000 N | 400 | 6 | Get quote | |
|
1,010.00 | 90000 N | 63000 N | 480 | 6 | Get quote | |
|
1,170.00 | 90000 N | 63000 N | 640 | 6 | Get quote | |
|
1,330.00 | 90000 N | 63000 N | 800 | 6 | Get quote | |
|
1,490.00 | 90000 N | 63000 N | 960 | 6 | Get quote | |
|
1,650.00 | 90000 N | 63000 N | 1120 | 6 | Get quote | |
|
1,810.00 | 90000 N | 63000 N | 1280 | 6 | Get quote | |
|
1,170.00 | 90000 N | 63000 N | 560 | 6 | Get quote | |
|
1,170.00 | 106000 N | 74200 N | 560 | 7 | Get quote | |
|
1,330.00 | 106000 N | 74200 N | 720 | 7 | Get quote | |
|
1,490.00 | 106000 N | 74200 N | 880 | 7 | Get quote | |
|
1,650.00 | 106000 N | 74200 N | 1040 | 7 | Get quote | |
|
1,810.00 | 106000 N | 74200 N | 1200 | 7 | Get quote | |
|
1,970.00 | 106000 N | 74200 N | 1360 | 7 | Get quote | |
|
1,330.00 | 122000 N | 85400 N | 640 | 8 | Get quote | |
|
1,490.00 | 122000 N | 85400 N | 800 | 8 | Get quote | |
|
1,650.00 | 122000 N | 85400 N | 960 | 8 | Get quote | |
|
1,810.00 | 122000 N | 85400 N | 1120 | 8 | Get quote | |
|
1,970.00 | 122000 N | 85400 N | 1280 | 8 | Get quote |